攀枝花保安营机场航班时刻表(2023年1月)
来源:保安营机场 发布时间:2023-01-04 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 2023年1月攀枝花机场航班时刻表 | ||||||||
| 本场起飞时间 | 航班号 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 3U8654成都双流 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | |
| CZ8233成都双流 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | |
| CA4462成都双流 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | |
| CZ3928广州 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | |
| 3U3262西安 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||||
| MU5270武汉上海 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | ||||
| 前站起飞时间 | 3U8653成都双流 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 |
| CZ8234成都双流 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | |
| CA4461成都双流 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |
| CZ3927广州 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | |
| 3U3261西安 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | ||||
| MU5269武汉上海 | 11:05 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | ||||
备注:具体以当日实际执飞为准。


川公网安备 51040202000005号
