攀枝花保安营机场航班时刻表(2022年5月)
来源:保安营机场 发布时间:2022-05-18 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 2022年5月攀枝花机场航班时刻表 | ||||||||
| 本场起飞时间 | 航班号 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| CA4462成都 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |
| CZ8233成都 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | |
| 3U8652成都 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |
| 3U6672成都 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | |
| 3U8516重庆北京 | 14:55 | ˉ | 14:55 | ˉ | 14:55 | ˉ | 14:55 | |
| OQ2041南京 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | |
| OQ2142重庆 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | |
| CZ3934广州 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | |
| GT1095重庆 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | |
| GT1096桂林 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | |
| MU5270武汉上海 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | |
| 3U3262西安 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | |
| 前站起飞时间 | CA4461成都 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 |
| CZ8234成都 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | |
| 3U8651成都 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | |
| 3U6671成都 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | |
| 3U8515重庆北京 | 10:45 | ˉ | 10:45 | ˉ | 10:45 | ˉ | 10:45 | |
| OQ2042南京 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | |
| OQ2141重庆 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | |
| CZ3933广州 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | |
| GT1096重庆 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | |
| GT1095桂林 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | |
| MU5269武汉上海 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | |
| 3U3261西安 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |
| 注:具体以当日实际执飞为准。 | ||||||||


川公网安备 51040202000005号
